آمار سايت

majid2x

Active Member
سلام.
آقا يه راهنمايي راجع به درج آمار سايت ( تعداد بازديدكنندگات امروز،ديروز و كل ) به صورت نوشتاري در صفحات html بفرماييد .

مجيد.
 

shadecute

Member
آقا این سیستم فارسیش ارزش داره خوب دمتون گرم فارسی شدشو بزارین بچه ها استفاده کنن .برای کسایی که شرایط یاد گیری و فارسی سازی php رو ندارن .
 
آخرین ویرایش:

shadecute

Member
بله webgozar یکی از عالی ترین سیستم ها رو داره اما اون لینک خود سایت webgozar پایین همه خدماتش یه زره ناجور می کنه کارو .
معمولا هم برای وبلاگ استفاده میشه .
کد اختصاصی برای سایت یه چیزه دیگه هست.
 

NabiKAZ

Well-Known Member
اگر یکم به خودتون زحمت بدید و بگردید در همین انجمن کدهای php بازدید امروز دیروز و کل و آنلاین رو پیدا میکنید.
 

Aramdreams

New Member
آقا من ASp.net ش رو دارم اگه خواستس یه ندایی بده همینجا بذارم برات
 
اگر یکم به خودتون زحمت بدید و بگردید در همین انجمن کدهای php بازدید امروز دیروز و کل و آنلاین رو پیدا میکنید.

اقا NabiKAZ اگه لینکش بگه حجت تمام کردی منهم دنبال روش که بشه انلاین سایت شمرد هسم قبلا دیده بودم ولی پیداش نکردم
 

www.ahvazcity.net

Well-Known Member
آقا خود من به شخصه فکر کنم 4بار هم PHpو همAsp رو گذاشتم بابا یکم زحمت بگشید سرچ کنید .اینو نفر N+1هستی که می خوای.
 

majid2x

Active Member
قابل توجه كساني كه گفتند وبگذر‌:
اگر كمي به نوشته هاي من نگاه مي كرديد مي ديديد كه من نوشتم بصورت نوشتاري در همون صفحه نه اينكه روي چيزي كليك كنند و بعد اطلاعات نشون داده بشه !

قابل توجه كساني كه گفتد Ch-Counter
:
اگر كمي به نوشته هاي من نگاه مي كرديد مي ديديد كه من نوشتم بصورت نوشتاري در همون صفحه نه اينكه روي چيزي كليك كنند و بعد اطلاعات نشون داده بشه ! در ضمن فارسي سازش هم موجود هست !


من تعجب مي كنم ! يعني هيچكس منظور منو نفهميد ؟
242.gif
!

خودم يه كارايي كردم بدك نيست !
ولي خيلي خوشم نيومده.
اگه شما php رو داريد دريغ نكنيد .
مخلصيم
مجيد
 

www.ahvazcity.net

Well-Known Member
شمارنده پی اچ پی

برای آخرین باره که برای دانلود می زارم
بابا ترو خدا بگردید به خدا داخل مجید آنلاین همه چی پیدا می شه
 

پیوست ها

  • Statistics.zip
    8.5 کیلوبایت · بازدیدها: 21

majid2x

Active Member
فارسي ساز Ch-Counter

فارسي ساز Ch-Counter
 

پیوست ها

  • languages.zip
    18.8 کیلوبایت · بازدیدها: 16

shadecute

Member
آقا دمت گرم مرسی.
دوستان امروز یه سیستم مشتی خیلی خفن برای آمار پیدا کرم .
دانلود کنید تست کنید .اینم فارسی سازش که یکی از دوستانم بهم داد
PHP:
<?php 
	
	$revision=0.231;
	
	$lang_name='Persian'; /* in English */
	$translator='Arash Dejkam';
	$translator_link='';
	$right_to_left=true;
	$farsi_digits=true;

	$date_formats=array(
		'Y-M-D' => 'D  M  Y',
		'Y/n/D' => 'Y/n/D',
		'Y M D' => 'D M Y',
		'W M D' => 'W D M',
		'Y-M-D h:m:s T' => 'h:m:s | D  M  Y | T'
	);
	
	
	
	$phrases=array(
		'#site_name# Website Statistics' => 'آمار سايت #site_name#',
		'Main' => 'صفحه اصلی',
		'Path Analysis' => 'تحليل مسير',
		'Logout' => 'خروج',
		'Login' => 'ورود',
		'Milestones' => 'فرسخ شمار',
		'Administrate' => 'مديريت',
		'Latest Visitors' => 'بازديدکنندگان اخير',
		'About' => 'درباره',
		'Now' => 'زمان',
		'Working Since' => 'شمارش از',
		'Logger Status' => 'وضعيت شمارنده',
		'Working' => 'در حال کار',
		'Stopped' => 'متوقف شده',
		'No Errors' => 'بدون خطا',
		
		'Jan' => 'ژانويه',
		'Feb' => 'فوريه',
		'Mar' => 'مارس',
		'Apr' => 'آوريل',
		'May' => 'مه',
		'Jun' => 'ژون',
		'Jul' => 'ژوئيه',
		'Aug' => 'آگست',
		'Sep' => 'سپتامبر',
		'Oct' => 'اکتبر',
		'Nov' => 'نوامبر',
		'Dec' => 'دسامبر',
		
		'Unique Visitors' => 'بازديدکننده',
		'Sessions' => 'بازديد',
		'Page Views' => 'صفحه',
		'Average PView/Visitor' => 'تعداد صفحه هر بازديدکننده',
		'Average UVisitor/Day' => 'متوسط بازديدکننده در روز',
		'Average PView/Hour' => 'متوسط صفحه در ساعت',
		'Average PView/Day' => 'متوسط صفحه در روز',
		'Average UVisitor/Hour' => 'متوسط بازديدکننده در ساعت',
		'Robot PViews' => 'بازديد صفحه توسط روبوت',
		'Robot Page Views' => 'بازديد صفحه توسط روبوت',
		'General Stats' => 'آمار کلی',
		'Hourly Distribution' => 'توزيع در شبانه روز',
		'Referrers' => 'ارجاع دهندگان',
		'Pages' => 'صفحات',
		'Robots' => 'روبوتها',
		'Browsers' => 'مرورگرها',
		'Countries' => 'کشورها',
		'Pages visited by #robot#' => 'صفحات بازديد شده توسط #robot#',
		'Other Browsers' => 'مرورگرهای ديگر',
		'#browser# Browsers' => 'مرورگرهای #browser#',
		'Weekday Distribution' => 'توزيع در هفته',
		'TODAY' => 'امروز',
		'GO' => 'برو',
		'Daily' => 'روزانه',
		'Monthly' => 'ماهيانه',
		'All' => 'از آغاز', // From the first day (All time)
		'All Time' => 'از آغاز',
		'NA' => '-', // Not Available
		'#something# continued' => 'ادامه #something#',
		
		'Referrer' => 'ارجاع دهنده',
		'Agent String' => 'کد مرورگر', // user agent string
		'Unresolved' //unresolved IP address
		=> 'دمين نامشخص',
		'h' //hour
		=> '',
		'm'  //minute
		=> '',
		's' //second
		=> '',
		
		
		'Saturday' => 'شنبه',
		'Sunday' => 'يکشنبه',
		'Monday' => 'دوشنبه',
		'Tuesday' => 'سه شنبه',
		'Wednesday' => 'چهارشنبه',
		'Thursday' => 'پنجشنبه',
		'Friday' => 'جمعه',
		
		'Sat' => 'شنبه',
		'Sun' => 'يک',
		'Mon' => 'دو',
		'Tue' => 'سه',
		'Wed' => 'چهار',
		'Thu' => 'پنج',
		'Fri' => 'جمعه',
		
		'RESET' => 'از نو',
		'Entry pages based on #count# latest visitors' => 'صفحات ورود با توجه به #count# بازديدکننده اخير',
		'From #count# latest visitors #count2# moved along these paths' => 'از #count# بازديدکننده اخير #count2# نفر از اين مسيرها عبور کرده اند',
		'Not enough data yet' => 'هنوز اطلاعات کافي در دسترس نيست',
		'None of #count# latest visitors moved along this path' => 'هيچ يک از #count# بازديدکننده اخير از اين مسير عبور نکرده',
		'Visit End' => 'پايان بازديد',
		'Visit Start' => 'آغاز بازديد',
		'FIND #page#' => 'جستجو برای #page#',
		'FIND #page# as entry page' => 'جستجو برای #page#  به عنوان صفحه ورود',
		
		'Visitors referred from #referrer#' => 'بازديدکنندگان ارجاع شده از #referrer#',
		'Non Web Page' => 'غير صفحه وب',
		'Visitors referred from #referrer_type# referrers' => 'بازديدکنندگان ارجاع شده از ارجاع کنندگان #referrer_type#',
		'#page# views' => 'بازديد صفحه #page#', 
		'Page views by #robot#' => 'بازديد صفحه توسط #robot#',
		'#page# views by #robot#' => 'بازديد #page# توسط #robot#',
		'Visitors with #browser_name# browser' => 'بازديدکنندگان با مرورگر #browser_name#',
		"Visitors with #user_agent#" => 'بازديدکنندگان با کد مرورگر #user_agent#',
		'Visitors from #country#' => 'بازديدکنندگان از #country#',
		'Non Web Page Referrers' => 'ارجاع دهندگان غير صفحه وب',
		'Keywords from #referrer#' => 'کلمات کليدی در #referrer#',
		'Referrers from #domain#' => 'ارجاع دهندگان از #domain#',

		'to show on report pages' =>
		'برای نمايش روی گزارشات',
		'Website name or domain' => 
		'نام يا دمين وب سايت',
		'Maximum Number of rows to show on main report page' =>
		'تعداد سطر نمايش داده شده روی صفحه اصلی گزارش',
		'Apply Changes' =>
		'اعمال تغييرات',
		'First day of week' =>
		'روز اول هفته',
		'Set' =>
		'اعمال',
		'Database time' =>
		'زمان ديتابيس',
		'Your time' =>
		'زمان شما',
		'Actual time difference' =>
		'اختلاف زمانی واقعی',
		'Your time - DB time' =>
		'زمان شما منهای زمان ديتابيس',
		'Your setting' =>
		'انتخاب شما',
		'Your time zone name' =>
		'نام محدوده زمانی شما',
		'Report pages' =>
		'گزارشات',
		'Private' =>
		'خصوصی',
		'Public' =>
		'عمومی',
		'Count report page hits' =>
		'شمارش بازديد صفحات گزارش',
		'Link color' =>
		'رنگ لينک',
		'Background' =>
		'پس زمينه',
		'Foreground' =>
		'پيش زمينه',
		'Link to' =>
		'لينک به',
		'Main report page' =>
		'صفحه اصلی گزارش',
		'TraceWatch homepage' =>
		'سايت TraceWatch',
		'Data' =>
		'اطلاعات',
		'Size' =>
		'حجم',
		'Notes' =>
		'توضيحات',
		'Data with Daily Precision' =>
		'اطلاعات با دقت روزانه',
		'Data with Monthly Precision' =>
		'اطلاعات با دقت ماهيانه',
		'Dictionary' =>
		'ديکشنری',
		'Paths' =>
		'مسيرها',
		'Other' =>
		'ديگر',
		'TOTAL' =>
		'مجموع',
		'kb' =>
		'کيلوبايت',
		'Depends on distinct pages, referrers, browsers, etc... you have.' =>
		'به تعداد صفحهات, ارجاع دهندگان, مرورگرها,... بستگی دارد.',
		'Depends on your website\'s unique visitors per day' =>
		'به تعداد بازديدکنندگان وب سايت در روز بستگی دارد',
		'Very much depends on the number of distinct pages your website have.' =>
		'بيشتر به تعداد صفحات منحصر به فرد وب سايت بستگی دارد',
		'IP to Country information, Milestones, etc...' =>
		'اطلاعت تبديل IP به کشور, فرسخ شمارها, ...',
		'#delete# daily data #number# months old or older NOW.' =>
		'اطلاعات روزانه #number# ماه پيش يا قديميتر را #delete#.',
		'Delete' =>
		'پاک کن',
		'and do this automatically every month' =>
		'و هر ماه اين کار را به طور خودکار انجام بده',
		'and do this automatically every day' =>
		'و هر روز اين کار را به طور خودکار انجام بده',
		'Remove Auto' =>
		'قطع سيستم خودکار',
		'#trim# monthly data #number# months old or older NOW, keep only top #number2# referrers and user-agents.' =>
		'اطلاعات ماهيانه #number# ماه پيش يا قديميتر را #trim# فقط #number2# ارجاع دهنده و کدمرورگر برتر را نگه دار.',
		'Trim' =>
		'پيرايش کن',
		'#trim# daily data #number# days old or older NOW, keep only top #number2# referrers and user-agents.' =>
		'اطلاعات روزانه #number# روز پيش يا قديميتر را #trim# فقط #number2# ارجاع دهنده و کدمرورگر برتر را نگه دار.',
		'Always use visitors\' path of last #number# weeks and #delete# older paths NOW.' =>
		'هميشه از مسير بازديدکنندگان #number# هفته گذشته برای آناليز مسير استفاده کن و مسيرهای قديميتر را #delete#.',
		'#delete# ANY data #number# months old or older NOW' =>
		'تمام اطلاعات #number# ماه پيش و قديميتر را #delete#',
		'Repair Tables' =>
		'تعمير تيبلها',
		'If you\'ve got corrupted tables click on this to manually check and repair all tables.' =>
		'اگر تيبلهای شما آسيب ديده روی اين کليک کنيد تا تمام تيبلها بازبينی و تعمير شوند',
		'Automatically check and repair tables once a day.' =>
		'به طور خودکار روزی يک بار تمام تيبلها را بازبينی و تعمير کن',
		'Save Change' =>
		'ثبت تغيير',
		'Enabled' =>
		'فعال',
		'Disabled' =>
		'غير فعال',
		'Resolve IP addresses' =>
		'شناسايی دمين IP ها',
		'#stop# the logger.' =>
		'شمارنده را #stop#',
		'Stop' =>
		'متوقف کن',
		'Start' =>
		'راه اندازی کن',
		'Update IP to country data' =>
		'اطلاعات تبديل IP به کشور را به روز کن',
		'If you have replaced ip-to-country.csv click on this to update the database' =>
		'اگر فايل ip-to-country.csv را به روز کرده ايد روی اين کليک کنيد تا ديتابيس به روز شود',
		'Reset' =>
		'از نو',
		'Delete all data, recreate tables and restart the logger' =>
		'تمام اطلاعات را پاک کن, تيبلها را دوباره بساز و شمارنده را صفر کن',
		'Uninstall' =>
		'پاک سازی',
		'Delete all tracewatch related tables in database' =>
		'حذف تمام تيبلهای مربوط به TraceWatch از ديتابيس',
		'SUCCESSFUL' =>
		'موفقيت آميز',
		
		'DELETE' =>
		'پاک کن',
		'Date' =>
		'تاريخ',
		'Add Milestone' =>
		'اضافه کن',

		'Direct Type or Unknown' =>
		'نا مشخص يا تايپ مستقيم',
		'#sengine# Search' =>
		'جستجوی #sengine#',
		'#sengine# Search for #keyword#' =>
		'جستجوی #sengine# برای #keyword#',
		'Latest Visitors Referred from #referrer#' =>
		'بازديدکنندگان اخير ارجاع شده از #referrer#',
		'Latest Visitors who have visited #page#' =>
		'بازديدکنندگان اخير که از #page# بازديد کرده اند',
		'Latest Visits by #robot# Robot' =>
		'آخرين بازديدهای روبوت #robot#',
		'Latest Visitors with #browser#' =>
		'آخرين بازديدکنندگان با مرورگر #browser#',
		'Latest Visitors with #user_agent#' =>
		'آخرين بازديدکنندگان با کد مرورگر #user_agent#',
		'Latest Visitors from #country#' =>
		'آخرين بازديدکنندگان از #country#',
		'Find' =>
		'پيدا کن',
		'View All' =>
		'همه را نشان بده',
		'No visitors in last #number# hours' =>
		'هيچ بازديدکننده ای در #number# ساعت گذشته نداشته ايم',
		'Previous #number#' =>
		'#number# تای قبلی',
		'Default Language' =>
		'زبان اصلی',
		'Apply Change' =>
		'اعمال تغيير',
		
		'Unknown Country' 
		=> 'کشور نا مشخص',
		'Afghanistan' 
		=> 'افغانستان',
		'Albania' 
		=> 'آلبانی',
		'Algeria'
		=> 'الجزاير', 
		'American Samoa' 
		=> '',
		'Andorra' 
		=> 'آندورا',
		'Angola' 
		=> 'آنگولا',
		'Anguilla' 
		=> 'آنگويلا',
		'Antarctica' 
		=> 'آنتارکتيکا',
		'Antigua and Barbuda' 
		=> 'آنتيگوا و باربودا',
		'Argentina' 
		=> 'آرژانتين',
		'Armenia' 
		=> 'ارمنستان',
		'Aruba' 
		=> 'آروبا',
		'Australia' 
		=> 'استراليا',
		'Austria' 
		=> 'اطريش',
		'Azerbaijan' 
		=> 'آذربايجان',
		'Bahamas' 
		=> 'باهاما',
		'Bahrain'
		=> 'بهرين',
		'Bangladesh'
		=> 'بنگلادش',
		'Barbados'
		=> 'بابادوس',
		'Belarus'
		=> 'روسيه سفيد',
		'Belgium'
		=> 'بلژيک',
		'Belize'
		=> 'بليز',
		'Benin'
		=> 'بنين',
		'Bermuda'
		=> 'برمودا',
		'Bhutan'
		=> 'بوتان',
		'Bolivia'
		=> 'بوليوی',
		'Bosnia and Herzegovina'
		=> 'بوسنی هرزگوين',
		'Botswana'
		=> 'بتسوانا',
		'Bouvet Island'
		=> 'جزيره بووت',
		'Brazil'
		=> 'برزيل',
		'British Indian Ocean Territory'
		=> '',
		'Brunei Darussalam' 
		=> 'دارالسلام برونئی',
		'Bulgaria'
		=> 'بلغارستان',
		'Burkina Faso'
		=> 'بورکينافاسو',
		'Burundi'
		=> 'بروندی',
		'Cambodia'
		=> 'کامبوج',
		'Cameroon'
		=> 'کامرون',
		'Canada'
		=> 'کانادا',
		'Cape Verde'
		=> '',
		'Cayman Islands'
		=> 'جزاير کيمن',
		'Central African Republic'
		=> 'جمهوری آفريقای مرکزی',
		'Chad'
		=> 'چاد', 
		'Chile'
		=> 'شيلی',
		'China'
		=> 'چين',
		'Christmas Island'
		=> 'جزيره کريسمس',
		'Cocos (Keeling) Islands'
		=> 'جزاير کوکوس',
		'Colombia'
		=> 'کلمبيا',
		'Comoros'
		=> 'کمرس',
		'Congo'
		=> 'کنگو',
		'Congo, Democratic Republic of the'
		=> 'جمهوری دموکراتيک کنگو',
		'Cook Islands'
		=> 'جزاير کوک',
		'Costa Rica'
		=> 'کاستاريکا',
		'Croatia'
		=> 'کرواسی',
		'Cuba'
		=> 'کوبا',
		'Cyprus'
		=> 'قبرس',
		'Czech Repbulic'
		=> 'جمهوری چک',
		'Côte d\'Ivoire'
		=> '',
		'Denmark'
		=> 'دانمارک',
		'Djibouti'
		=> 'جيبوتی',
		'Dominica'
		=> 'دومينيکا',
		'Dominican Repbulic'
		=> 'جمهوری دومينيکن',
		'East Timor'
		=> 'تيمور شرقی',
		'Ecuador'
		=> 'اکوادور',
		'Egypt'
		=> 'مصر',
		'El Salvador'
		=> 'ال سالوادر', 
		'Equatorial Guinea'
		=> 'گينه استوايی',
		'Eritrea'
		=> 'اريتره',
		'Estonia'
		=> 'استونی',
		'Ethiopia'
		=> 'اتيوپی',
		'Falkland Islands (Malvinas)'
		=> 'مالويناس',
		'Faroe Islands'
		=> 'جزاير فارو',
		'Fiji'
		=> 'فيجی',
		'Finland'
		=> 'فنلاند',
		'France'
		=> 'فرانسه',
		'France, Metropolitan'
		=> 'فرانسه متروپليتن',
		'Frence Guiana'
		=> 'فرانسه گويانا',
		'French Polynesia'
		=> 'فرانسه پاينزيا',
		'French Southern Territories'
		=> '',
		'Great Britain'
		=> 'بريتانيای کبير',
		'Gabon'
		=> 'گابن',
		'Gambia'
		=> 'گامبيا',
		'Georgia'
		=> 'گرجستان',
		'Germany'
		=> 'آلمان',
		'Ghana'
		=> 'غنا',
		'Gibraltar'
		=> 'جبرالتار',
		'Greece'
		=> 'يونان',
		'Greenland'
		=> 'گرينلند',
		'Grenada'
		=> 'گرنادا',
		'Guadaloupe'
		=> 'گوادالوپ',
		'Guam'
		=> 'گوام',
		'Guatemala'
		=> 'گواتمالا',
		'Guinea'
		=> 'گينه',
		'Guinea-Bissau'
		=> 'گينه بيسائو',
		'Guyana'
		=> 'گويانا',
		'Haiti'
		=> 'هائيتی',
		'Heard Island and McDonal Islands'
		=> '',
		'Honduras'
		=> 'هندوراس',
		'Hong Kong'
		=> 'هنگ کنگ',
		'Hungary'
		=> 'مجارستان',
		'Iceland'
		=> 'ايسلند',
		'India'
		=> 'هند',
		'Indonesia'
		=> 'اندونزی',
		'Iran'
		=> 'ايران',
		'Iraq'
		=> 'عراق',
		'Ireland'
		=> 'ايرلند',
		'Israel'
		=> 'اسرائيل',
		'Italy'
		=> 'ايتاليا',
		'Jamaica'
		=> 'جامائيکا',
		'Japan'
		=> 'ژاپن',
		'Jordan'
		=> 'اردن',
		'Kazakhstan'
		=> 'قزاقستان',
		'Kenya'
		=> 'کنيا',
		'Kiribati'
		=> 'کيريباتی',
		'Korea, North'
		=> 'کره شمالی',
		'Korea, South'
		=> 'کره جنوبی',
		'Kuwait'
		=> 'کويت',
		'Kyrgyzstan'
		=> 'قرقيزستان',
		'Laos'
		=> 'رائوس',
		'Latvia'
		=> 'لاتويا',
		'Lebanon'
		=> 'لبنان',
		'Lesotho'
		=> 'لسوتو',
		'Liberia'
		=> 'ليبريا',
		'Libya'
		=> 'ليبی',
		'Liechtenstein'
		=> 'ليختنشتاين',
		'Lithuania'
		=> 'ليتوانی',
		'Luxembourg'
		=> 'لوکزامبورگ',
		'Macau'
		=> 'ماکائو',
		'Macedonia'
		=> 'مقدونيه',
		'Madagascar'
		=> 'ماداگاسکار',
		'Malawi'
		=> 'مالاوی',
		'Malaysia'
		=> 'مالزی',
		'Maldives'
		=> 'مالديو',
		'Mali'
		=> 'مالی',
		'Malta'
		=> 'مالتا',
		'Marshall Islands'
		=> 'جزاير مارشال',
		'Martinique'
		=> 'مارتينيک',
		'Mauritania'
		=> 'موريتانی',
		'Mauritius'
		=> '',
		'Mayotte'
		=> '',
		'Mexico'
		=> 'مکزيک',
		'Micronesia'
		=> 'ميکرونزی',
		'Moldova'
		=> 'مولدوا',
		'Monaco'
		=> 'مناکو',
		'Mongolia'
		=> 'مغولستان',
		'Montserrat'
		=> '',
		'Morocco'
		=> 'مراکش',
		'Mozambique'
		=> 'موزامبيک',
		'Myanmar'
		=> 'ميانمار',
		'Namibia'
		=> 'ناميبيا',
		'Nauru'
		=> 'نائورو',
		'Nepal'
		=> 'نپال',
		'Netherlands'
		=> 'هلند',
		'Netherlands Antilles'
		=> '',
		'New Caledonia'
		=> 'کالدونيای جديد',
		'New Zealand'
		=> 'نيوزلند',
		'Nicaragua'
		=> 'نيکاراگوا',
		'Niger'
		=> 'نيجر',
		'Nigeria'
		=> 'نيجريه',
		'Niue'
		=> '',
		'Norfolk Island'
		=> '',
		'Northern Mariana Islands'
		=> 'جزاير ماريانای شمالی',
		'Norway'
		=> 'نروژ',
		'Oman'
		=> 'عمان',
		'Pakistan'
		=> 'پاکستان',
		'Palau'
		=> '',
		'Panama'
		=> 'پاناما',
		'Papua New Guinea'
		=> 'پاپوا گينه نو',
		'Paraguay'
		=> 'پاراگوئه',
		'Peru'
		=> 'پرو',
		'Philippines'
		=> 'فيليپين',
		'Pitcairn'
		=> '',
		'Poland'
		=> 'لهستان',
		'Portugal'
		=> 'پرتغال',
		'Puerto Rico'
		=> 'پرتوريکو',
		'Qatar'
		=> 'قطر',
		'Romania'
		=> 'رومانی',
		'Russian Federation'
		=> 'روسيه',
		'Rwanda'
		=> 'رواندا',
		'Réunion'
		=> '',
		'Saint Helena'
		=> 'سن هلن',
		'Saint Kitts and Nevis'
		=> 'سن کيت و نويس',
		'Saint Lucia'
		=> 'سن لوسيا',
		'Saint Pierre and Miquelon'
		=> '',
		'Saint Vincent and the Grenadines'
		=> '',
		'Samoa'
		=> 'ساموا',
		'San Marino'
		=> 'سن مارينو',
		'Saudi Arabia'
		=> 'عربستان سعودی',
		'Senegal'
		=> 'سنگال',
		'Seychelles'
		=> '',
		'Sierra Leone'
		=> 'سيرالئون',
		'Singapore'
		=> 'سنگاپور',
		'Slovakia'
		=> 'اسلواکی',
		'Slovenia'
		=> 'اسلوونی',
		'Solomon Islands'
		=> 'جزاير سلمن',
		'South Africa'
		=> 'آفريقای جنوبی',
		'South Georgia and the South Sandwich Islands'
		=> '',
		'Spain'
		=> 'اسپانيا',
		'Sri Lanka'
		=> 'سريلانکا',
		'Sudan'
		=> 'سودان',
		'Suriname'
		=> 'سورينام',
		'Svalbard and Jan Mayen'
		=> '',
		'Swaziland'
		=> 'سوازيلند',
		'Sweden'
		=> 'سوئد',
		'Switzerland'
		=> 'سوئيس',
		'Syria'
		=> 'سوريه',
		'S&atilde;o Tomé and Pr&iacute;ncipe'
		=> '',
		'Taiwan'
		=> 'تايوان',
		'Tajikistan'
		=> 'تاجيکستان',
		'Tanzania'
		=> 'تانزانيا',
		'Thailand'
		=> 'تايلند',
		'Togo'
		=> 'توگو',
		'Tokelau'
		=> '',
		'Tonga'
		=> 'تونگا',
		'Trinidad and Tobago'
		=> 'ترينيداد و توباگو',
		'Tunisia'
		=> 'تونس',
		'Turkey'
		=> 'ترکيه',
		'Turkmenistan'
		=> 'ترکمنستان',
		'Turks and Caicos Islands'
		=> '',
		'Tuvalu'
		=> 'توالو',
		'Uganda'
		=> 'اوگاندا',
		'Ukraine'
		=> 'اوکراين',
		'United Arab Emirates'
		=> 'امارات متحده عربی',
		'United Kingdom'
		=> 'انگليس',
		'United States'
		=> 'آمريکا',
		'United States Minor and Outlying Islands'
		=> '',
		'Uruguay'
		=> 'اروگوئه',
		'Uzbekistan'
		=> 'ازبکستان',
		'Vanuatu'
		=> '',
		'Vatican City'
		=> 'واتيکان',
		'Venezuela'
		=> 'ونزوئلا',
		'Viet Nam'
		=> 'ويتنام',
		'Virgin Islands, British'
		=> 'جزاير ويرجين انگليسی',
		'Virgin Islands, U.S.'
		=> 'جزاير ويرجين آمريکايی',
		'Wallis and Fortuna Islands'
		=> '',
		'Western Sahara'
		=> 'صحرای غربی',
		'Yemen'
		=> 'يمن',
		'Yugoslavia'
		=> 'يوگوسلاوی',
		'Zaire'
		=> 'زئير',
		'Zambia'
		=> 'زامبيا',
		'Zimbabwe'
		=> 'زيمبابوه',
		
		/*------------- version 0.23 --------------*/
		
		//title
		'Website Statistics'
		=> 'آمار سايت',
		
		//latest visitors
		'No Visitors Found'
		=> 'هيچ بازديدکننده ای پيدا نشد',
		
		//admin page
		'#delete# detailed visitor data #number# days old or older NOW.'
		=> 'اطلاعات جزئی بازديدکنندگان #number# روز پيش يا قديميتر را #delete#.'
		
		/*------------- version 0.231 --------------*/
		
		//main report page (icon tooltips)
		,'Find in Latest Visitors'
		=> 'جستجو در بازديدکنندگان اخير',
		'History Graph'
		=> 'نمودار',
		'Details'
		=> 'جزئيات',
		//admin page
		'IP Addresses'
		=>'IP آدرسها',
		'visible only to administrator'
		=> 'قابل مشاهده فقط برای مدير',
		'visible to everyone'
		=> 'قابل مشاهده برای همه',
		'All Instances'
		=> 'همه instance ها',
		//latest visitors
		'hidden'
		=> 'پنهان',
		'domain'
		=> 'دمين',
		//title
		'main website'
		=> 'وب سايت اصلی'
	);
?>
اینم لینک برای دانلود خود اسکریپت
http://www.tracewatch.com/download/?get=twatch_ip2c
 

جدیدترین ارسال ها

بالا