reyhanas
Member
لیست آپدیت شده هزینه ارتودنسی در مطب دکتر احسان مهریزی بهترین متخصص ارتودنسی
برای اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه ارتودنسی روی لینک هزینه کلیک کنید.
...
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر | 56.000.000 | |
درمان ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر | 36.000.000 | |
ارتودنسی ثابت دو فک با ریتینر مشکلات خفیف | 52.000.000 | |
ارتودنسی ثابت یک فک با ریتینر مشکلات خفیف | 34.000.000 | |
ارتودنسی ثابت نیم فک Adjunctive | 18.000.000 | |
کلیر الاینر ( اینویزالاین ) هزینه متوسط | 105.000.000 | |
درمان ارتودنسی متحرک یک فک | 14.000.000 | |
درمان متحرک دو فک / فانکشنال / فیس ماسک | 28.000.000 | |
هزینه های رکس | 20.000.000 | |
اضافه شدن های رکس به ثابت دو فک | 15.000.000 | |
درمان ارتودنسی برای جراحی فک ( ارتوسرجری ) | 73.000.000 | |
درمان ارتودنسی ثابت دو فک با دندان نهفته | 73.000.000 | |
درمان ثابت دو فک بزرگسالان با کشیدن دندان | 62.000.000 | |
اضافه شدن هدگیر به ثابت | 8.500.000 | |
مینی اسکرو هرعدد | 5.800.000 | |
هزینه اضافه براکت دیمون | 14.000.000 | |
هزینه اضافه براکت سرامیکی برای یک فک | 15.000.000 | |
اضافه شدن پالاتال بار | 6.000.000 | |
فضا نگهدار دوطرفه ( لینگوال آرچ – پالاتال بار ) | 8.000.000 | یک قسط |
نگهدارنده ثابت هر دندان | 700.000 | یک قسط |
پلاک ریتینر متحرک شفاف | 2.200.000 | یک قسط |
هزینه پلاک متحرک مجدد | 4.200.000 | یک قسط |
هزینه پلاک فانکشنال مجدد | 8.800.000 | یک قسط |
هزینه گذاشتن مجدد براکت فلزی | 850.000 | یک قسط |
گذاشتن مجدد براکت سرامیکی – دیمون | 2.500.000 | یک قسط |
هزینه گذاشتن مجدد باکال تیوب | 1.000.000 | یک قسط |
بلیچینگ خانگی یک فک | 4.000.000 | یک قسط |
بلیچینگ خانگی دو فک | 6.800.000 | یک قسط |
نایت گارد | 2.500.000 | یک قسط |
قالب مطالعه | 1.600.000 | یک قسط |
ادامه درمان ثابت (هر جلسه) | 1.300.000 | |
ویزیت / مشاوره | 150.000 |
برای اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه ارتودنسی روی لینک هزینه کلیک کنید.
...